공지사항
- 작성일
- 2022-03-18 11:59:39
- 작성자
- 관리자
- 조회수
- 1074
제2022-0024호
2022년도 청소년수련관 해빛청소년자원봉사단 공개 모집 선발 결과를
다음과 같이 안내합니다.
1. 선발 결과
연번 | 분야 | 지원번호 | 성명 (전화번호 뒷번호) | |
1 | 해빛청소년자원봉사단 | 39 | 강*은 | 4504 |
2 | 해빛청소년자원봉사단 | 28 | 김*연 | 7042 |
3 | 해빛청소년자원봉사단 | 19 | 김*현 | 9164 |
4 | 해빛청소년자원봉사단 | 1 | 김*연 | 5191 |
5 | 해빛청소년자원봉사단 | 2 | 김*영 | 4657 |
6 | 해빛청소년자원봉사단 | 3 | 김*윤 | 8830 |
7 | 해빛청소년자원봉사단 | 15 | 김*훈 | 1382 |
8 | 해빛청소년자원봉사단 | 2 | 김*수 | 9470 |
9 | 해빛청소년자원봉사단 | 4 | 김*지 | 7833 |
10 | 해빛청소년자원봉사단 | 5 | 김*영 | 7526 |
11 | 해빛청소년자원봉사단 | 6 | 김*진 | 4705 |
12 | 해빛청소년자원봉사단 | 22 | 김*광 | 0175 |
13 | 해빛청소년자원봉사단 | 7 | 김*서 | 5563 |
14 | 해빛청소년자원봉사단 | 8 | 민*윤 | 6406 |
15 | 해빛청소년자원봉사단 | 9 | 박*온 | 7005 |
16 | 해빛청소년자원봉사단 | 10 | 박*원 | 0089 |
17 | 해빛청소년자원봉사단 | 11 | 박*수 | 0430 |
18 | 해빛청소년자원봉사단 | 1 | 박*진 | 1998 |
19 | 해빛청소년자원봉사단 | 12 | 박*현 | 7162 |
20 | 해빛청소년자원봉사단 | 13 | 박*정 | 8931 |
21 | 해빛청소년자원봉사단 | 23 | 박*완 | 8469 |
22 | 해빛청소년자원봉사단 | 14 | 박*민 | 4808 |
23 | 해빛청소년자원봉사단 | 15 | 손*규 | 1040 |
24 | 해빛청소년자원봉사단 | 26 | 신*연 | 8447 |
25 | 해빛청소년자원봉사단 | 46 | 신*은 | 8447 |
26 | 해빛청소년자원봉사단 | 34 | 양*호 | 7540 |
27 | 해빛청소년자원봉사단 | 4 | 우*주 | 2859 |
28 | 해빛청소년자원봉사단 | 11 | 유*현 | 7062 |
29 | 해빛청소년자원봉사단 | 16 | 유*길 | 1048 |
30 | 해빛청소년자원봉사단 | 17 | 이*민 | 8574 |
31 | 해빛청소년자원봉사단 | 42 | 이*규 | 8957 |
32 | 해빛청소년자원봉사단 | 47 | 이*섭 | 9092 |
33 | 해빛청소년자원봉사단 | 25 | 이*지 | 8522 |
34 | 해빛청소년자원봉사단 | 18 | 이*명 | 5425 |
35 | 해빛청소년자원봉사단 | 19 | 이*연 | 1614 |
36 | 해빛청소년자원봉사단 | 20 | 정*윤 | 0968 |
37 | 해빛청소년자원봉사단 | 21 | 정*영 | 7106 |
38 | 해빛청소년자원봉사단 | 22 | 조*윤 | 3401 |
39 | 해빛청소년자원봉사단 | 44 | 지*연 | 2834 |
40 | 해빛청소년자원봉사단 | 23 | 최*연 | 9633 |
41 | 해빛청소년자원봉사단 | 24 | 최*희 | 4374 |
42 | 해빛청소년자원봉사단 | 25 | 한*해 | 6535 |
43 | 해빛청소년자원봉사단 | 41 | 황*정 | 1297 |
다. 내 용 : 해빛청소년자원봉사단 활동 일정은 추후 안내드립니다.
라. 기타 문의사항은 ☎054-240-9132로 문의바랍니다.