재무현황

7건 (1/ 1)
공지사항를(을) 번호, 제목, 파일, 작성자, 작성일, 조회로 구분하여 나타낸 표입니다.
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
7 결산현황2023회계연도 결산감사보고서 파일 경영지원팀 2024-04-29 9
6 운영성과표2023년 운영성과표 파일 경영지원팀 2024-04-29 11
5 재무상태표2023년 재무상태표 파일 경영지원팀 2024-04-29 8
4 결산현황2022회계연도 결산감사보고서 파일 관리자 2023-06-12 436
3 운영성과표2022년 운영성과표 파일 관리자 2023-06-12 370
2 재무상태표2022년 재무상태표 파일 관리자 2023-06-12 295
1 기본재산현황2022년 기본재산 현황 파일 관리자 2023-06-12 252
탑버튼